Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | TOTAL POOL |
Numéro de modèle: | TK400~TK1400 |
Quantité de commande min: | 1 pc |
---|---|
Prix: | $100/PC, negotiable |
Détails d'emballage: | Cadre de carton ou de film wrap+wood de bulle |
Délai de livraison: | 15-30 Jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCS/mois. |
Modèle :: | TK400~TK1400 | Utilisation:: | filtration de piscine, traitement de l'eau |
---|---|---|---|
specificatons :: | dia.400~1400mm (dia.16 " ~48") | Matériel:: | fibre de verre et résine |
Application: | Filtration de piscine | Nom du produit: | Filtre de piscine de blessure de bobine |
Surligner: | deep bed sand filter,commercial sand filters |
Filtre de sable de fibre de verre de blessure de bobine avec la valve supérieure de Multiport de bâti pour la filtration de piscine
Le filtre de sable TOTAL de bâti de dessus de PISCINE sont fabriqués avec la fibre de verre et les résines de haute catégorie utilisant les dernières techniques d'ingénierie, assurant la force de haute qualité et supérieure pour la longue durée et la longévité.
Juste comme le sable est utilisé pour nettoyer nos océans et rivières, vous pouvez également apprécier les avantages d'une piscine filtrée par sable TOTAL de PISCINE
Solution naturelle de PISCINE de haut débit de filtres-le TOTAUX de sable pour l'eau parfaitement filtrée de piscine !
CARACTÉRISTIQUES :
NOTES :
APPLICATIONS :
Pression d'essai d'usine : 400kPa/58psi/4.0bar (fabrication normale) ou 600kPa/86psi/6.0bar3 (fabrication customerized).
Température de l'eau maximum : 50℃
Taille du gravier : 1mm-2mm
Taille du sable de silicium : 0.5~0.8mm
PARAMÈTRE TECHNIQUE :
Diamètre | Φ de débouché | Écoulement | Modèle | Emballage standard | Volume de corps | Poids corporel |
Valve Volume |
Poids de valve | |||||||
millimètre | pouces | millimètre | pouces | M3/h | Gal/mn | M3 | Pi3 | kilogramme | livre | M3 | Pi3 | kilogramme | livre | ||
400 | 16 | 50 | 1,5 | 6,3 | 28 | TK400 | 2 | 0,09 | 3 | 10 | 22 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
450 | 18 | 50 | 1,5 | 7,98 | 35 | TK450 | 2 | 0,13 | 5 | 13 | 29 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
500 | 21 | 50 | 1,5 | 11,52 | 51 | TK500 | 2 | 0,17 | 6 | 15 | 33 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
650 | 25 | 50 | 1,5 | 16,2 | 71 | TK650 | 2 | 0,3 | 11 | 20 | 44 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
700 | 28 | 50 | 1,5 | 20,4 | 90 | TK700 | 2 | 0,41 | 14 | 27 | 60 | 0,02 | 0,7 | 3 | 6,6 |
800 | 32 | 63 | 2 | 25,2 | 111 | TK800 | 2 | 0,66 | 23 | 40 | 88 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
900 | 36 | 63 | 2 | 30 | 132 | TK900 | 2 | 0,93 | 33 | 47 | 104 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1000 | 40 | 63 | 2 | 33 | 145 | TK1000 | 2 | 1,27 | 45 | 58 | 128 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1100 | 44 | 63 | 2 | 37,8 | 166 | TK1100 | 2 | 1,94 | 69 | 64 | 141 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1200 | 48 | 63 | 2 | 45,2 | 199 | TK1200 | 2 | 2,24 | 79 | 68 | 150 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
1400 | 56 | 63 | 2 | 61,2 | 270 | TK1400 | 2 | 3,46 | 122 | 110 | 243 | 0,03 | 1,06 | 5 | 11 |
Personne à contacter: Ms Jenny Gan
Téléphone: 0086 13826267021
Blessé en spirale durable d'EVA de conduite à dépression d'accessoires en plastique de piscine
Mettez le plastique d'accessoires de piscine de brosse de nettoyage/matériel en commun inoxydable
Bleu - piscine automatique blanche dosant le produit chimique de systèmes dosant la pompe 220V 50Hz